Musica sacra - Zeitschrift, 1889-1910 (Franz Xaver Haberl)
General information
Title: Musica sacra - Zeitschrift, 1889-1910
Editor: Franz Xaver Haberl
Publication date and place: 1889-1910 in Regensburg by Pustet.
Description:
View the Wikipedia article on Musica sacra.
View the German Wikipedia article on Musica sacra. (English translation by Google)
Die Zeitschrift wurde von Franz Xaver Witt gegründet, siehe Musica sacra - Zeitschrift, 1868-1888 (Franz Xaver Witt). Nach dessen Tod führte sie Franz Xaver Haberl bis zu seinem Tode weiter.
Wir benutzen hier die Fortsetzung der alten Jahrgangsnummern (22 - 43). Daneben gibt es auch eine Zählung als "Neue Folge", Jahrgang 1 - 22.
External links:
- BSB: Musica sacra: Zeitschrift für katholische Kirchenmusik
- archive.org: 1889, 1890-91, 1892-93, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909
Inhalt der Musikbeilagen
To get the original order of the printed Musikbeilangen click on column Year and then, while holding the shift-key, on part, p., to p. and no.
Text Incipit | Composer | Op. | Year | Vol | Title | part | p. | to p. | no |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ohne Text) | Vecchi, Orfeo | 1909 | 42 | 75 Falsibordoni octo tonorum | M 9-12 | 1 | 16 | ||
(ohne Text) | Viadana, Lodovico | 1889 | 22 | Falsibordoni quatuor vocum (Tomus I-VIII) | 51 | 62 | |||
(ohne Text) | Viadana, Lodovico | 1890 | 23 | 64 Falsibordoni | M 1-3 | ||||
Ad te levavi animam meam | Haag, Melchior | 1896 | 29 | Dominica I. Adventus | 1 | 3 | PT 01 | ||
Ad te, Domine, levavi animam meam | Ebner, Ludwig | 34,8 | 1899 | 32 | Dominica X. post Pentecosten | 186 | 189 | PT 67 | |
Adducam eos in montem sanctum | Bartsch, Josef | 1892 | 25 | (page not scanned) | 2O 43 | ||||
Adoramus te Jesu Christe | Viadana, Lodovico | 1889 | 22 | 7. Adoramus | 47 | 48 | |||
Afferentur regi virgines | Haller, Michael | 1891 | 24 | (page not scanned) | M 7 | 2O 21 | |||
Afferentur regi virgines | Monar, Arnold Joseph | 1892 | 25 | (page not scanned) | 2O 42 | ||||
Afferentur regi virgines | Schildknecht, Joseph | 1891 | 24 | (page not scanned) | M 4 | 2O 17 | |||
Afferte Domino patriae gentium | Griesbacher, Peter | 1903 | 36 | Afferte Domino patriae | M1-6 | 109 | 111 | [40] | |
Alleluja. Amavit eum Dominus | Griesbacher, Peter | 56 | 1903 | 36 | 6. In Festo S. Joseph, temp. Paschali | M7-12 | 16 | 18 | |
Alleluja. Ascendit Deus in jubilatione | Griesbacher, Peter | 56 | 1903 | 36 | 8. In Festo Ascensionis Domini nostri Jesu Christi | M7-12 | 21 | 23 | |
Alleluja. Ave Maria gratia plena | Griesbacher, Peter | 56 | 1903 | 36 | 5. In Festo Annuntiationis B. M. V. | M7-12 | 13 | 16 | |
Alleluja. Confitebuntur caeli | Griesbacher, Peter | 56 | 1904 | 37 | 16. Commune unius et plurimorum Martyrum temp. pasch. | M 1-8 | 45 | 46 | |
Alleluja. Emitte spiritum tuum | Griesbacher, Peter | 56 | 1904 | 37 | 9. In Festo Pentecostes | M 1-8 | 25 | 27 | |
Alleluja. Juravit Dominus et non | Griesbacher, Peter | 56 | 1904 | 37 | 18. Commune Confessoris Pontificis | M 1-8 | 50 | 52 | |
Alleluja. Laudate Dominum omnes | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 22. Antiphona et Ps. Laudate Dominum | 34 | 34 | ||
Ambulate in dilectione sicut | Engler, Augustin Joseph | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 59 | ||||
Ambulate in dilectione sicut | Haller, Michael | 1894 | 27 | (page not scanned) | 2O 68 | ||||
Angelus Domini descendit de caelo | Hengesbach, Fr. | 1897 | 30 | Feria II. post Pascha | 74 | 75 | PT 33 | ||
Anima nostra, sicut passer erepta | Hengesbach, Fr. | 1896 | 29 | Sanctorum Innocentium | 22 | 23 | PT 11 | ||
Ascendit Deus in jubilatione | Griesbacher, Peter | 1898 | 31 | In Ascensione Domini | 109 | 113 | PT 44 | ||
Asperges me, Domine hysopo | Diebold, Johann | 1900 | 33 | Ant. Asperges me | 231 | 234 | PT 83 | ||
Asperges me, Domine hysopo | Griesbacher, Peter | 1900 | 33 | Ant. Asperges me | 224 | 227 | PT 81 | ||
Asperges me, Domine hysopo | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 1. Ad Aspersionem aquae benedictae, Dominica in Palmis | 1 | 2 | ||
Asperges me, Domine hysopo | Piel, Peter | 1901 | 34 | Ad Aspersionem aquae benedictae | 1 | 4 | [01] | ||
Assumpta est | Bartsch, Josef | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O 85 | ||||
Ave Maria gratia plena | Ebner, Ludwig | 1892 | 25 | (page not scanned) | 2O 34 | ||||
Ave Maria gratia plena | Gloger, Julius | 5,2 | 1906 | 39 | Ave Maria | M 9-12 | 14 | 16 | |
Ave Maria gratia plena | Griesbacher, Peter | 49,1 | 1901 | 34 | Immaculate Conceptio B. Mariae V, | 12 | 15 | [04] | |
Ave Maria gratia plena | Haag, Melchior | 1896 | 29 | Dominica IV. Adventus | 6 | 7 | PT 04 | ||
Ave Maria gratia plena | Haller, Michael | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 51 | ||||
Ave Maria gratia plena | Mitterer, Ignaz | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O 90 | ||||
Ave Maria gratia plena | Quadflieg, Jakob | 1891 | 24 | (page not scanned) | M11 | 2O 28 | |||
Ave Maria gratia plena | Quadflieg, Jakob | 1901 | 34 | Ave Maria | 18 | 20 | [06] | ||
Ave Maria gratia plena | Stein, Joseph | 99 | 1907 | 40 | 8. Ave Maria | B | 10 | 11 | |
Ave maria stella, Stelle Regina | Witt, Franz Xaver | 1889 | 22 | Muttergottesvesper (Schluss) | 1 | 9 | |||
Ave verum corpus | Stein, Joseph | 99 | 1907 | 40 | 2. Ave verum corpus | B | 4 | 5 | |
Ave verum corpus | Viadana, Lodovico | 1889 | 22 | 5. Ave verum corpus | 44 | 45 | |||
Ave, gratia plena | Ebner, Ludwig | 34,1 | 1901 | 34 | Ave, gratia plena | 22 | 23 | [08] | |
Beata es | Ebner, Ludwig | 1894 | 27 | (page not scanned) | 2O 78 | ||||
Beata es | Haller, Michael | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O 89 | ||||
Beatus qui intelligit quid sit amare | Lasso, Orlando di | 1908 | 41 | Motette „Beatus qui intelligit“ | M 5 | 1 | 8 | ||
Beatus, quem tu erudieris | Griesbacher, Peter | 1902 | 35 | Beatus, quem tu erudieris | 56 | 59 | [20] | ||
Benedic anima mea | Kornmüller, Utto | 1894 | 27 | (page not scanned) | 2O 74 | ||||
Benedica es tu, Virgo Maria | Griesbacher, Peter | 56 | 1903 | 36 | 1. In Festo Immaculatae Conceptionis B. M. V. | M7-12 | 1 | 3 | |
Benedicam Dominum qui tribuit mihi | Bartsch, Josef | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 66 | ||||
Benedicam Dominum qui tribuit mihi | Hengesbach, Fr. | 1899 | 32 | Dominica V. post Pentecosten | 176 | 177 | PT 63 | ||
Benedicite Dominum omnes angeli | Bergmann, Anton | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O 96 | ||||
Benedicite Dominum omnes angeli | Kornmüller, Utto | 1902 | 35 | Benedicite Dominum | 91 | 92 | [33] | ||
Benedicite gentes Dominum Deum | Wiltberger, August | 1898 | 31 | Dominica V. post Pascha | 100 | 102 | PT 41 | ||
Benedicta et venerabilis es virgo | Griesbacher, Peter | 56 | 1904 | 37 | 13. In Festo Nativitatis et Ss. Nominis B. M. V. | M 1-8 | 36 | 38 | |
Benedictio perituri super me | Ebner, Ludwig | 66,1 | 1902 | 35 | Benedictio perituri | 68 | 70 | [24] | |
Benedictum Dominus Deus Israel | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 25. Cant. Benedictus in triduo sacro | 38 | 38 | ||
Benedictus es, Domine, doce me | Quadflieg, Jakob | 9,3 | 1897 | 30 | Dominica in Quinquagesima | 49 | 51 | PT 20 | |
Benedictus qui venit in nomine | Ebner, Ludwig | 34,2 | 1897 | 30 | Sabbato in Albis | 90 | 94 | PT 38 | |
Benedictus sit Deus Pater | Conze, Johannes | 2,2 | 1898 | 31 | In Festo Ss. Trinitatis | 142 | 144 | PT 53 | |
Benedictus sit Deus Pater | Ebner, Ludwig | 34,5 | 1898 | 31 | In Festo Ss. Trinitatis | 138 | 141 | PT 52 | |
Benedictus sit Deus Pater | Griesbacher, Peter | 1899 | 32 | In Festo Ss. Trinitatis | 145 | 150 | PT 54 | ||
Benedictus sit Deus Pater | Haller, Michael | 1898 | 31 | In Festo Ss. Trinitatis | 136 | 137 | PT 51 | ||
Benedixisti, Domine, terram tuam | Haller, Michael | 1896 | 29 | Dominica III. Adventus | 4 | 6 | PT 03 | ||
Bonum est confideri Domino | Quadflieg, Jakob | 9,1 | 1896 | 29 | Dominica in Septuagesima | 42 | 45 | PT 18 | |
Calix benedictionis cui benedicimus | Breitenbach, Franz Joseph | 1894 | 27 | (page not scanned) | 2O 77 | ||||
Caro mea vere | Mitterer, Ignaz | 166 | 1910 | 43 | 4. Caro mea | M 8-9 | 9 | 10 | |
Christus factus pro nobis | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 14. Graduale, Feria V. in coena Domini | 20 | 21 | ||
Cognoscetur Dominus ab Aegypto | Griesbacher, Peter | 49,2 | 1901 | 34 | Cognoscetur Dominus | 24 | 27 | [09] | |
Concupiscit et deficit anima mea | Goller, Vinzenz | 19,1 | 1902 | 35 | Concupiscit et deficit | 87 | 89 | [31] | |
Confessio et pulchritudo | Kornmüller, Utto | 1894 | 27 | (page not scanned) | 2O 84 | ||||
Confirma hoc Deus | Griesbacher, Peter | 1898 | 31 | Dominica Pentecostes | 115 | 119 | PT 46 | ||
Confirma hoc Deus | Schmid, Ernst | 1898 | 31 | Dominica Pentecostes | 123 | 128 | PT 48 | ||
Confirma hoc Deus | Wiltberger, August | 1898 | 31 | Dominica Pentecostes | 119 | 123 | PT 47 | ||
Confitebor Domino nimis in ore | Haller, Michael | 1898 | 31 | In Feriis Rogationum | 103 | 105 | PT 42 | ||
Confitebor Domino nimis in ore | Kornmüller, Utto | 1892 | 25 | (page not scanned) | 2O 35 | ||||
Confitebor Domino nimis in ore | Kornmüller, Utto | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 57 | ||||
Confitebor Domino nimis in ore | Wiltberger, August | 1898 | 31 | In Festo S. Marci Evangeliste et in Feriis Rogationum |
106 | 108 | PT 43 | ||
Confitebor tibi, Domine, in toto corde | Piel, Peter | 1897 | 30 | Dominica de Passione | 61 | 62 | PT 26 | ||
Confitebuntur caeli mirabilia tua | Perosi, Lorenzo | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 58 | ||||
Confitebuntur caeli mirabilia tua | Quadflieg, Jakob | 1890 | 23 | Offert. Confitebuntur caeli | M 7 | 2O 06 | |||
Confitebuntur caeli mirabilia tua | Schildknecht, Joseph | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 56 | ||||
Confitemini Domino, quoniam bonus | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 21. Graduale, Sabbato sancto ad Missam | 32 | 33 | ||
Constitues eos principes | Griesbacher, Peter | 56 | 1904 | 37 | 12. In Festo Ss. Apostolorum Petri et Pauli | M 1-8 | 34 | 36 | |
Constitues eos principes | Monar, Arnold Joseph | 1892 | 25 | (page not scanned) | 2O 44 | ||||
Cum appropinquaret Dominus | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 5. Ad Processionem, Dominica in Palmis | 6 | 8 | ||
Cum esset desponsata mater | Goller, Vinzenz | 19,2 | 1902 | 35 | Cum esset desponsata | 92 | 94 | [34] | |
Custodi me Domine | Griesbacher, Peter | 1897 | 30 | Feria III. Majoris Hebdomadae | 65 | 68 | PT 29 | ||
Custodi me Domine | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 12. Offertorium, Feria III. Majoris Hebdomadae | 18 | 19 | ||
De profundis clamavi ad te Domine | Conze, Johannes | 2,6 | 1900 | 33 | Dominica XXIII. post Pentecosten | 221 | 223 | PT 80 | |
Desiderium animae ejus tribuisti ei | Griesbacher, Peter | 49,4 | 1902 | 35 | Desiderium animae ejus | 49 | 53 | [18] | |
Desiderium animae ejus tribuisti ei | Haag, Melchior | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O 87 | ||||
Desiderium animae ejus tribuisti ei | Piel, Peter | 1891 | 24 | (page not scanned) | M 3 | 2O 16 | |||
Desiderium animae ejus tribuisti ei | Quadflieg, Jakob | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 50 | ||||
Deus firmavit orbem terrae | Hengesbach, Fr. | 1896 | 29 | Ad II. Missam in aurora | 12 | 14 | PT 07 | ||
Deus meus, ad te de luce vigilo | Piel, Peter | 1897 | 30 | Dominica II. post Pascha | 94 | 96 | PT 39 | ||
Deus meus, respice in me | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 9. Tractus, Dominica in Palmis | 12 | 15 | ||
Deus, tu convertens vivificabis nos | Haller, Michael | 1896 | 29 | Dominica II. Adventus | 3 | 4 | PT 02 | ||
Dextera Domini fecit virtutem | Auer, Joseph | 1901 | 34 | Dextera Domini | 35 | 37 | [13] | ||
Dextera Domini fecit virtutem | Ebner, Ludwig | 1896 | 29 | Dominica III. post Epiphaniam | 39 | 41 | PT 17 | ||
Dextera Domini fecit virtutem | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 15. Offertorium, Feria V. in coena Domini | 21 | 23 | ||
Dextera Domini fecit virtutem | Haller, Michael | 1897 | 30 | Feria V. Majoris Hebdomadae | 70 | 71 | PT 31 | ||
Dextera Domini fecit virtutem | Kornmüller, Utto | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 62 | ||||
Dicebant autem: Non in die festo | Habets, Peter | 1908 | 41 | Turbae D. N. J Chr. sec. Matthaeum et sec. Joannem (Chöre zur Passion nach Matthaeus und nach Johannes) |
M 4 | 1 | 8 | ||
Diffusa est gratia, in labiis tuis | Griesbacher, Peter | 1892 | 25 | (page not scanned) | 2O 41 | ||||
Diffusa est gratia, in labiis tuis | Griesbacher, Peter | 56 | 1903 | 36 | 4. In Festo Annuntiationis B. M. V. | M7-12 | 11 | 13 | |
Diffusa est gratia, in labiis tuis | Mitterer, Ignaz | 1891 | 24 | (page not scanned) | M 8 | 2O 23 | |||
Diffusa est gratia, in labiis tuis | Piel, Peter | 1891 | 24 | (page not scanned) | M 5 | 2O 18 | |||
Diffusa est gratia, in labiis tuis | Schildknecht, Joseph | 1891 | 24 | (page not scanned) | M 7 | 2O 22 | |||
Doctrinam quasi antelucanum | Ebner, Ludwig | 66,2 | 1902 | 35 | Doctrinam quasi antelucanum | 71 | 74 | [25] | |
Domine convertere, et eripe animam | Griesbacher, Peter | 1899 | 32 | Dominica infra Octavam Corporis Christi | 166 | 168 | PT 60 | ||
Domine convertere, et eripe animam | Schildknecht, Joseph | 12,19 | 1899 | 32 | Dominica infra Octavam Corporis Christi | 163 | 166 | PT 59 | |
Domine Deus in simplicitate cordis | Auer, Joseph | 1902 | 35 | Domine Deus in simplicitate | 65 | 67 | [23] | ||
Domine Deus in simplicitate cordis | Kornmüller, Utto | 1891 | 24 | (page not scanned) | M 8 | 2O 24 | |||
Domine Deus salutis meae | Schildknecht, Joseph | 12,18 | 1898 | 31 | Sabatto Quatuor Temporum Pentecostes | 132 | 135 | PT 50 | |
Domine exaudi orationem meam | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 13. Offertorium, Feria IV. | 19 | 20 | ||
Domine exaudi orationem meam | Schildknecht, Joseph | 24 | 1897 | 30 | Feria IV. Majoris Hebdomadae | 68 | 69 | PT 30 | |
Domine in auxilium meum | Wiltberger, August | 1900 | 33 | Dominica XVI. post Pentecosten | 200 | 202 | PT 73 | ||
Domine, audivi auditum tuum | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 17. Tractus, Feria VI. in Parasceve | 25 | 26 | ||
Domine, non sum dignus | Bäuerle, Hermann | 27 | 1904 | 37 | 10. Domine, non sum dignus | M 9-12 | 14 | 15 | |
Domine, non sum dignus | Stein, Joseph | 99 | 1907 | 40 | 1. Domine, non sum dignus | B | 3 | 3 | |
Ego autem | Quadflieg, Jakob | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O 92 | ||||
Ego sum panis vivus qui de caelo | Mitterer, Ignaz | 166 | 1910 | 43 | 3. Ego sum panis | M 8-9 | 7 | 8 | |
Elegerunt apostoli Stephanum | Kornmüller, Utto | 1896 | 29 | S. Stephani, Protomartyris | 17 | 18 | PT 09 | ||
Emitte spiritum tuum et creabuntur | Kornmüller, Utto | 1898 | 31 | Sabbato in Vigilia Pentecostes | 113 | 115 | PT 45 | ||
Eripe me de inimicis meis | Ebner, Ludwig | 34,3 | 1897 | 30 | Feria II. Majoris Hebdomadae | 64 | 65 | PT 28 | |
Eripe me de inimicis meis | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 11. Offertorium, Feria II. Majoris Hebdomadae | 17 | 17 | ||
Eripe me, Domine, ab homine malo | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 18. Tractus, Feria VI in Parasceve | 27 | 29 | ||
Erit vobis hic dies memorialis | Schildknecht, Joseph | 12,17 | 1897 | 30 | Feria VI. post Pascha | 87 | 90 | PT 37 | |
Exaltabo te Domine, quoniam | Haller, Michael | 1899 | 32 | Dominica XI. post Pentecosten | 189 | 190 | PT 68 | ||
Exaltabo te Domine, quoniam | Quadflieg, Jakob | 9,4 | 1897 | 30 | Feria IV. Cinerum | 51 | 53 | PT 21 | |
Exspectans exspectavi Dominum | Haller, Michael | 1900 | 33 | Dominica XV. post Pentecosten | 198 | 200 | PT 72 | ||
Exsulltate justi | Viadana, Lodovico | 1889 | 22 | 8. Exsulltate justi | 48 | 51 | |||
Exsulltate justi | Viadana, Lodovico | 1890 | 23 | Exsulltate justi (Schluss) | M 1 | ||||
Exsultabunt sancti in gloria | Haller, Michael | 1890 | 23 | Offert. Exsultabunt sancti | M10 | 2O 09 | |||
Exsultabunt sancti in gloria | Quadflieg, Jakob | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O 93 | ||||
Exsultabunt sancti in gloria | Schildknecht, Joseph | 1901 | 34 | Exsultabunt sancti | 46 | 48 | [17] | ||
Felix es | Haller, Michael | 1891 | 24 | (page not scanned) | M12 | 2O 29 | |||
Filiae regum in honore tuo | Ebner, Ludwig | 1894 | 27 | (page not scanned) | 2O 70 | ||||
Filiae regum in honore tuo | Griesbacher, Peter | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O 88 | ||||
Filiae regum in honore tuo | Mitterer, Ignaz | 1891 | 24 | (page not scanned) | M 6 | 2O 20 | |||
Fratres: Ego enim accepi | Viadana, Lodovico | 1889 | 22 | 2. Mot. Fratres: Ego enim | 31 | 35 | |||
Gloria et divitiae in domo ejus | Mitterer, Ignaz | 1894 | 27 | (page not scanned) | 2O 82 | ||||
Gloria et honore coronasti eum | Haller, Michael | 1890 | 23 | Offert. Gloria et honore | M 4 | 2O 01 | |||
Gloria et honore coronasti eum | Mitterer, Ignaz | 1890 | 23 | Offert. Gloria et honore | M 6 | 2O 04 | |||
Gloria et honore coronasti eum | Piel, Peter | 1892 | 25 | (page not scanned) | 2O 40 | ||||
Gloria et honore coronasti eum | Quadflieg, Jakob | 1894 | 27 | (page not scanned) | 2O 67 | ||||
Gloria, laus et honor | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 6. In reversione Prodessionis, Dominica in Palmis | 8 | 10 | ||
Gloriabuntur in te omnes qui diligunt | Modelmayr, Joseph | 1894 | 27 | (page not scanned) | 2O 76 | ||||
Haec dies, quam fecit Dominus | Griesbacher, Peter | 56 | 1903 | 36 | 7. Dominica Resurrectionis | M7-12 | 19 | 20 | |
Haec dies, quam fecit Dominus | Viadana, Lodovico | 1889 | 22 | Antiphona in die Resurrectionis et per totam Octavam |
62 | 62 | |||
Haec dies, quam fecit Dominus | Viadana, Lodovico | 1890 | 23 | Ant. Haec dies | M 3 | ||||
Herz Jesu, Thron der Heiligkeit | Stein, Joseph | 99 | 1907 | 40 | 9. Herz-Jesu-Preis: Gebet | B | 12 | 12 | |
Honestavit illum | Auer, Joseph | 1902 | 35 | Honestavit illum | 62 | 64 | [22] | ||
Honora Dominum de tua substantia | Braun, Johann Christian | 1894 | 27 | (page not scanned) | 2O 81 | ||||
Hosanna Filio David: Benedictus | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 2. In benedictione palmarum, Dominica in Palmis | 2 | 2 | ||
Ich grüße dich aus süßer Pflicht | Stein, Joseph | 99 | 1907 | 40 | 11. Herz-Jesu-Preis: „Ich grüße dich“ | B | 14 | 14 | |
Illumina oculos meos nequando | Schmid, Ernst | 1899 | 32 | Dominica IV. post Pentecosten | 173 | 176 | PT 62 | ||
Immittet angelus Domini in circuitu | Haller, Michael | 1900 | 33 | Dominica XIV. post Pentecosten | 196 | 198 | PT 71 | ||
Improperium exspectavit cor meum | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 10. Offertorium, Dominica in Palmis | 16 | 17 | ||
Improperium exspectavit cor meum | Haller, Michael | 1897 | 30 | Dominica in Palmis | 63 | 63 | PT 27 | ||
In die solemnitatis vestræ | Quadflieg, Jakob | 9,5 | 1897 | 30 | Feria V. post Pascha | 83 | 87 | PT 36 | |
In me gratia | Becker, Carl Ferdinand | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O 95 | ||||
In monte oliveti oravit ad patrem | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 3. Post Lectionem cantatur pro Graduali Responsorium, Dominica in Palmis | 2 | 4 | ||
In omnem terram exivit sonus eorum | Ebner, Ludwig | 34,9 | 1901 | 34 | In omnem terram | 10 | 11 | [03] | |
In omnem terram exivit sonus eorum | Quadflieg, Jakob | 1891 | 24 | (page not scanned) | M 9 | 2O 25 | |||
In te speravi Domine dixi | Griesbacher, Peter | 1900 | 33 | Dominica XIII. post Pentecosten | 193 | 196 | PT 70 | ||
In te speravi Domine dixi | Quadflieg, Jakob | 1891 | 24 | (page not scanned) | M12 | 2O 30 | |||
In timore Dei sit tibi gloratio | Griesbacher, Peter | 1903 | 36 | In timore Dei | M1-6 | 105 | 108 | [39] | |
In virtute tua | Ebner, Ludwig | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O100 | ||||
In virtute tua | Haller, Michael | 1891 | 24 | (page not scanned) | M 3 | 2O 15 | |||
In virtute tua | Mitterer, Ignaz | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O 86 | ||||
Ingrediente Domino in sanctam | Griesbacher, Peter | 85 | 1905 | 38 | 7. Processio intrat in Ecclesiam, Dominica in Palmis | 10 | 11 | ||
Ingressus Aaron tabernaculum | Wiltberger, August | 1901 | 34 | Ingressus Aaron | 33 | 34 | [12] | ||
Insurrexerunt in me testes iniqui | Piel, Peter | 1891 | 24 | (page not scanned) | M10 | 2O 27 | |||
Intonuit de caelo Dominus | Conze, Johannes | 2 | 1897 | 30 | Feria III. post Pascha | 76 | 79 | PT 34 | |
Introibo ad altare Dei | Quadflieg, Jakob | 1903 | 36 | Introibo ad altare Dei | M1-6 | 99 | 101 | [37] | |
Introibo in domum tuam | Ebner, Ludwig | 34,11 | 1901 | 34 | Introibo in domum tuam | 16 | 17 | [05] | |
Inveni David servum meum | Mitterer, Ignaz | 1890 | 23 | Offert. Inveni David | M11 | 2O 10 | |||
Inveni David servum meum | Piel, Peter | 1890 | 23 | Offert. Inveni David | M 5 | 2O 03 | |||
Inveni David servum meum | Quadflieg, Jakob | 1892 | 25 | (page not scanned) | 2O 39 | ||||
Inveni David servum meum | Quadflieg, Jakob | 1894 | 27 | (page not scanned) | 2O 72 | ||||
Inveni David servum meum | Schildknecht, Joseph | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 61 | ||||
Inveni David servum meum | Schildknecht, Joseph | 12,16 | 1896 | 29 | S. Silvestri, Papae et Confessoris | 27 | 29 | PT 13 | |
Invocavit altissimum potentem | Mitterer, Ignaz | 1892 | 25 | (page not scanned) | 2O 46 | ||||
Invocavit altissimum potentem | Piel, Peter | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 53 | ||||
Jesu, dulcis memoria | Bäuerle, Hermann | 27 | 1904 | 37 | 8. Jesu, dulcis memoria | M 9-12 | 11 | 12 | |
Jesu, dulcis memoria | Stein, Joseph | 99 | 1907 | 40 | 4. Jesu, dulcis memoria | B | 6 | 6 | |
Jubilate Deo omnis terra | Schildknecht, Joseph | 12,15 | 1896 | 29 | Dominica infra Octavam Epiphaniae | 32 | 35 | PT 15 | |
Jubilate Deo universa terra | Ebner, Ludwig | 1896 | 29 | Dominica II. post Epiphaniam | 35 | 38 | PT 16 | ||
Judica me domine | Ebner, Ludwig | 66,3 | 1902 | 35 | Judica me domine | 74 | 77 | [26] | |
Juravit Dominus et non poenitebit | Habets, Peter | 1905 | 38 | Bei Gelegenheit einer Priminz oder eines Priesterjubiläums | 45 | 47 | |||
Justitia indutus sum | Haag, Melchior | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O 97 | ||||
Justitiae Domini rectae, laetificantes | Griesbacher, Peter | 1897 | 30 | Dominica III. in Quadragesima | 56 | 57 | PT 24 | ||
Justitiae Domini rectae, laetificantes | Schmid, Ernst | 1899 | 32 | Dominica IX. post Pentecosten | 183 | 185 | PT 66 | ||
Justorum animae in manu Dei sunt | Bergmann, Anton | 1895 | 28 | (page not scanned) | 2O 98 | ||||
Justorum animae in manu Dei sunt | Quadflieg, Jakob | 1890 | 23 | Offert. Justorum animae | M10 | 2O 10 | |||
Justus ut palma (quae in Libano est) | Haller, Michael | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 55 | ||||
Justus ut palma (quae in Libano est) | Schildknecht, Joseph | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 54 | ||||
Justus ut palma florebit | Förster, Anton | 1892 | 25 | (page not scanned) | 2O 33 | ||||
Justus ut palma florebit | Quadflieg, Jakob | 1891 | 24 | (page not scanned) | M 1 | 2O 12 | |||
Justus ut palma florebit (cedrus Libani) | Piel, Peter | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 65 | ||||
Justus ut palma florebit sicut cedrus | Ebner, Ludwig | 1896 | 29 | S. Joannis, Apostolo et Evangelistae | 19 | 21 | PT 10 | ||
Justus ut palma florebit sicut cedrus | Griesbacher, Peter | 56 | 1904 | 37 | 19. Commune Confessoris non Pontificis | M 1-8 | 52 | 54 | |
Kyrie …, Gloria … | Haller, Michael | 92 | 1906 | 39 | Missa ovto vocum inaequalium | M 1-8 | 1 | 32 | |
Kyrie …, Gloria … | Lasso, Orlando di | 1908 | 41 | Messe „Beatus qui intelligit“ | M 5 | 9 | 44 | ||
Kyrie …, Gloria … | Stein, Bruno | 40 | 1907 | 40 | Elfte Messe | A | 3 | 27 | |
Kyrie …, Gloria … | Stein, Bruno | 48 | 1909 | 42 | Vierzehnte Messe | M 1-8 | 3 | 31 | |
Kyrie …, Gloria … | Stein, Bruno | 1910 | 43 | Fünfzehnte Messe | M 6 | 3 | 31 | ||
Laetamini in Domino et exsultate | Ebner, Ludwig | 1892 | 25 | (page not scanned) | 2O 37 | ||||
Laetamini in Domino et exsultate | Haller, Michael | 1890 | 23 | Offert. Laetamini in Domino | M 8 | 2O 07 | |||
Laetamini in Domino et exsultate | Quadflieg, Jakob | 1901 | 34 | Laetamini in Domino | 43 | 46 | [16] | ||
Laetamini in Domino et exsultate | Schildknecht, Joseph | 1894 | 27 | (page not scanned) | 2O 83 | ||||
Laetentur caeli, et exsultet terra | Griesbacher, Peter | 1896 | 29 | In Nativitatis Domini | 10 | 11 | PT 06 | ||
Lauda anima mea Dominum | Wiltberger, August | 1898 | 31 | Dominica III. post Pascha | 97 | 99 | PT 40 | ||
Lauda Jerusalem Dominum | Ebner, Ludwig | 1893 | 26 | (page not scanned) | 2O 60 | ||||
